Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
06.30 | |||||
07.00 | |||||
07.30 | |||||
08.00 | |||||
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 | |||||
19.00 | |||||
19.30 | |||||
20.00 | |||||
20.30 | |||||
21.00 | |||||
21.30 |
Maandag
-
06.30 - 07.00
-
17.00 - 18.00
-
19.00 - 20.15
-
20.30 - 21.45
Donderdag
-
06.30 - 07.00
-
09.30 - 10.30
-
10.45 - 11.45
Vrijdag
-
09.00 - 10.15
Zaterdag
-
10.00 - 11.30
-
12.00 - 13.15
Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
06.30 |
Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 | |||||
19.00 | |||||
19.30 | |||||
20.00 | |||||
20.30 | |||||
21.00 | |||||
21.30 |
Maandag
-
17.00 - 18.00
-
19.00 - 20.15
-
20.30 - 21.45
Vrijdag
-
09.00 - 10.15
Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 |
Zaterdag
-
12.00 - 13.15
Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 |
Donderdag
-
09.30 - 10.30
-
10.45 - 11.45
Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 |
Zaterdag
-
10.00 - 11.30
Geenlessen beschikbaar!